Κυριακή 18 Μαΐου 2014

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΕΓΚΥΡΑ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
5871 459 284 278 4 2 117 141 20
5872 458 301 295 5 1 167 108 20
5873 460 287 278 9 0 126 130 22
5874 453 284 271 11 2 118 125 28
5875 456 282 259 9 3 132 114 13
5876 452 286 274 12 0 138 116 20
5877 457 325 314 9 3 124 146 44

Δεν υπάρχουν σχόλια: